| ΠΕ 1 | Διαχείριση και συντονισμός έργου | |
| 1.2 | Οδηγός έργου και πλαίσιο διαχείρισης | |
| 1.3 | Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας | |
| 1.4 | Αναφορές προόδου δράσεων και οικονομικής κατάστασης |
|
| 1.5 | Συναντήσεις εταίρων | |
| ΠΕ 2 | Δημοσιότητα και πληροφόρηση | |
| 2.1 | Στρατηγική πληροφόρησης και δημοσιότητας | |
| 2.2 | Εργαλεία και υλικό προώθησης, δημοσιότητας και πληροφόρησης |
|
| 2.3 | Ενημερωτικές ημερίδες | |
| 2.4 | Εκπαιδευτικά εργαστήρια/σεμινάρια | |
| 2.5 | Άρθρα και συμμετοχή σε συνέδρια | |
| ΠΕ 3 | Έρευνα και Προπαρασκευαστικές Δράσεις | |
| 3.1 | Ανάλυση και κωδικοποίηση αναγκών εμπλεκομένων φορέων |
|
| 3.2 | Επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο | |
| 3.3 | Αναγκαίος εξοπλισμός συστήματος | |
| 3.4 | Καινοτόμος έρευνα στη βάση των αναγκών | |
| 3.5 | Προεπεξεργασία δεδομένων, δημιουργία βάσεων δεδομένων για benchmarking και ψηφιοποίηση μοντέλων δικτύων (GIS/EPANET) |
|
| ΠΕ 4 | Ανάπτυξη συστημάτων, ενσωμάτωση και έλεγχος | |
| 4.1 | Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος (λειτουργικές και μη-λειτουργικές) |
|
| 4.2 | Σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων του συστήματος |
|
| 4.3 | Ενσωμάτωση, εγκατάσταση και διορθώσεις | |
| 4.4 | Πρωτόκολλο ελέγχου λειτουργίας | |
| 4.5 | Έλεγχος λειτουργίας και αναφορά αποτελεσμάτων | |
| ΠΕ 5 | Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση | |
| 5.1 | Εγκατάσταση 1ης έκδοσης συστήματος σε πραγματικό ελεγχόμενο περιβάλλον και παραμετροποίηση |
|
| 5.2 | Πρωτόκολλο πιλοτικής εφαρμογής | |
| 5.3 | Πιλοτική λειτουργία συστήματος και ανατροφοδότηση | |
| 5.4 | Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής συστηματος |
|
| 5.5 | Πιστοποιήσεις δαπανών |
|
| ΠΕ 6 | Αξιοποίηση και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων | |
| 6.1 | Στρατηγική αξιοποίησης και βιωσιμότητας | |
| 6.2 | Πλατφόρμα Open Science | |
| 6.3 | Πλατφόρμα SmartWater2020 Research Infrastructure | |
| 6.4 | Εκπαιδευτικά (ψηφιακά) παιχνίδια |
